Техническая информация
- Автомобили КАМАЗ 2014 г
- Автомобили КАМАЗ 2011 г
- Автомобили КАМАЗ 2010 г
- Армейские автомобили Камаз
- Армейская спецтехника Камаз
- Руководство по эксплуатации автомобилей и двигателей КамАЗ
- Двигатели к автомобилям КАМАЗ
- Двигатели ЯМЗ
- Коробки отбора мощности
- Прицепная техника НЕФАЗ
- Полуприцепы СЗАП
- Спецтехника СЕСРЕЛЬ
- О камазе
Технические характеристики бортовых автомобилей (тягачей) КАМАЗ
Модель бортового
автомобиля КАМАЗ |
Колес. ф-ла |
Грузоподъемность , т (наг./ССУ) |
Мощн. двиг., л.с. |
Модель
КП |
П/о гл. пер. | V платф, куб.м / монт.дл. рамы, мм |
Спальное
место |
Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ) |
Бортовые автомобили КАМАЗ |
||||||||||
4326-033-15 | 4х4 | 3,3 | 240 | 152 | 6,53 | 19,2 | 1 | 425/85 R21 | 170+125 | кр-пет. |
43114-025-15 | 6х6 | 6,1 | 240 | 152 | 6,53 | 19,2 | 1 | 425/85 R21 | 170+125 | кр-пет. |
43114-027-15 | 6х6 | 6,1 | 240 | 152 | 6,53 | 19,2 | 1 | 425/85 R21 | 170+125 | кр-пет. |
43114-029-15 | 6х6 | 6,1 | 240 | 152 | 6,53 | 5,8 | ─ | 425/85 R21 | 170+125 | кр-пет. |
43118-011-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | 24,4 | 1 | 425/85 R21 | 210+350 | кр-пет. |
43253-010-15 | 4х2 | 7,5 | 240 | 152 | 5,43 | 23,7 | ─ | 11.00 R20 | 500 | ─ |
53215-050-15 | 6х4 | 11 | 240 | 152 | 5,43 | 34,4 | 1 | 10.00 R20 | 500 | кр-пет. |
53215-051-15 | 6х4 | 11 | 240 | 152 | 5,43 | 34,4 | 1 | 10.00 R20 | 500 | кр-пет. |
53215-052-15 | 6х4 | 11 | 240 | 152 | 5,43 | 34,4 | 1 | 10.00 R20 | 500 | кр-пет. |
53215-053-15 | 6х4 | 11 | 240 | 152 | 5,43 | 34,4 | 1 | 10.00 R20 | 500 | кр-пет. |
65117-029 | 6х4 | 14 | 260 | 154 | 5,43 | 49 | 1 | 11.00 R20 | 500 | шк-пет |
65117-030 | 6х4 | 14 | 260 | 154 | 5,43 | 49 | 1 | 11.00 R20 | 500 | шк-пет |
4355 | 6х6 | 10 | 245 | 6,53 | - | 425/85 R21 | 350+210 |
Технические характеристики седельных тягачей КАМАЗ
Модель и комплектация седельных тягачей |
Колес. ф-ла |
Грузопод., т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. |
Модель КП |
П/о гл. пер. | V платф, куб.м / монт.дл. рамы, мм |
Спал. место |
Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ) |
Седельные тягачи КАМАЗ | ||||||||||
44108-010-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 |
44108-013-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 |
44108-910-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 |
44108-91910-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 |
54115-010-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 350 | ─ |
54115-011-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 350 | ─ |
54115-912-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | ─ | 1 | 10.00R20 | 250 | ─ |
54115-012-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 250 | ─ |
65116-019 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,43 | ─ | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1280 |
65116-020 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,43 | ─ | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1280 |
6460-001 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-002 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/70R22,5 | 600 | 1270/МАЗ |
6460-013 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-014 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-017 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ |
6460-91017 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ |
6460-018 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-91018 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-019 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-028 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-029 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1270/МАЗ |
6460-030 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ |
6460-91030 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400 |
6460-031 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
6460-91031 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ |
65225-026 | 6х6 | 17 | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ |
65225-027 | 6х6 | 22* | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925 |
65225-028 | 6х6 | 17 | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ |
65226-010 | 6х6 | 21,5 | 544 | ZF16 | 5,55 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ |
65226-017 | 6х6 | 25* | 544 | ZF16 | 5,55 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ |
Технические характеристики самосвалов КАМАЗ
Модель и комплектация
автомобиля |
Колес. ф-ла |
Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. |
Модель КП |
П/о гл. пер. | V платф, куб.м / монт.дл. рамы, мм |
Спал. место |
Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ) |
Самосвалы КАМАЗ | ||||||||||
43255-011 | 4х2 | 7 | 178 | 141 | 7,22 | 6,3 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ |
53605-010 | 4х2 | 11,2* | 260 | 154 | 6,33 | 6,5 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
53605-017 | 4х2 | 11,2* | 260 | 154 | 6,33 | 6,5 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
55111-015-15 | 6х4 | 13 | 240 | 152 | 5,43 | 6,6 | ─ | 10.00R20 | 350 | кр-пет. |
55111-016-15 | 6х4 | 13 | 240 | 152 | 5,43 | 6,6 | ─ | 10.00R20 | 350 | кр-пет. |
55111-017-15 | 6х4 | 13 | 240 | 152 | 5,94 | 6,6 | ─ | 10.00R20 | 350 | ─ |
55111-018-15 | 6х4 | 13 | 240 | 152 | 5,94 | 6,6 | ─ | 10.00R20 | 350 | ─ |
65115-015 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 10,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | кр-пет. |
65115-016 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 11,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | шк-пет. |
65115-017 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 10,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | кр-пет. |
65115-018 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 11,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | шк-пет. |
65115-023 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 8,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | шк-пет. |
65115-025 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 10,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | кр-пет. |
65115-027 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 8,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | шк-пет. |
65115-028 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 8,5 | ─ | 11.00R20 | 350 | шк-пет. |
65111-012 | 6х6 | 14 | 260 | 154 | 5,94 | 8,2 | ─ | 11.00R20 | 170+125 | ─ |
65111-110 | 6х6 | 14 | 260 | 154 | 5,94 | 8,2 | ─ | 11.00R20 | 170+125 | ─ |
6540-012-10 | 8х4 | 18,5 | 260 | 152 | 5,43 | 11 | ─ | 11.00R20 | 2х210 | ─ |
6540-013-10 | 8х4 | 18,5 | 260 | 152 | 5,43 | 11 | ─ | 11.00R20 | 2х210 | ─ |
6520-120 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6520-001 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6520-006 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6520-60006 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 16 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6520-007 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6520-026-06 | 6х4 | 20 | 360 | ZF16 | 5,11 | 10,5 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет |
6520-028-06 | 6х4 | 20 | 360 | ZF16 | 5,11 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет. |
6522-020 | 6х6 | 19 | 320 | ZF16 | 6,88 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6522-027 | 6х6 | 19 | 320 | ZF16 | 6,88 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |
6522-028 | 6х6 | 19 | 320 | ZF16 | 6,88 | 12 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ |